ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง ตั้งอยู่เลขที่ 159/21 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศเหนือ | ติดต่อกับ | ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ |
ทิศใต้ | ติดต่อกับ | ตำบลชอนไพร ,ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ |
ทิศตะวันออก | ติดต่อกับ | ตำบลนาป่า ,ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ |
ทิศตะวันตก | ติดต่อกับ | ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ |
ที่ดอน มีอยู่ในหมู่ 8,10 | ที่ราบลุ่ม มีอยู่ในหมู่ 2,5,6,11,13 |
ที่ลุ่มน้ำท่วม มีอยู่ในหมู่ 1,2,3,4,9,12 | ที่ลุ่มน้ำขัง มีอยู่ในหมู่ 9 |
ที่ราบเขตชลประทาน มีอยู่ในหมู่ 5,6,7,8 |
- แหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น หนองนายั้ง หนองตาฟื้น หนองนารี
- แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น เช่น สระเก็บน้ำ
จำนวนประชากร (คน) | ||||
หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ชาย | หญิง | จำนวนครัวเรือน |
1 | บ้านป่าม่วง | 427 | 475 | 470 |
2 | บ้านคลองศาลา | 6,719 | 2,563 | 4,417 |
3 | บ้านไร่เหนือ | 462 | 504 | 469 |
4 | บ้านไร่เหนือ | 335 | 330 | 246 |
5 | บ้านหนองนารี | 902 | 958 | 1,329 |
6 | บ้านสะเดียง | 253 | 271 | 238 |
7 | บ้านตะกุดบง | 571 | 742 | 553 |
8 | บ้านไร่ | 389 | 412 | 364 |
9 | บ้านไทรงาม | 556 | 606 | 584 |
10 | บ้านปากปู่ | 457 | 466 | 531 |
11 | บ้านโคกหนองหอย | 497 | 434 | 929 |
12 | บ้านทะเลทอง | 328 | 369 | 267 |
13 | บ้านคลองศาลาพัฒนา | 993 | 1,067 | 1,462 |
0 | ทะเบียนบ้านกลาง | 1,697 | 1,375 | 1 |
รวม | 14,586 | 10,572 | 11,860 |
ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์